Año 2020 - 1er Trimestre
Anexo 1 | Programación financiera Art. 22 Ley 7314 | |
Anexo 2 | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 2 Bis | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre | |
Anexo 3 | De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre | |
Anexo 4 | De la ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas | |
Anexo 5 | Evolución de la deuda pública consolidada acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 6 | Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 30 | Informes Escritos |
Año 2020 - 2er Trimestre
Anexo 1 | Programación financiera Art. 22 Ley 7314 | |
Anexo 2 | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 2 Bis | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre | |
Anexo 3 | De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre | |
Anexo 4 | De la ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas | |
Anexo 5 | Evolución de la deuda pública consolidada acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 6 | Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 30 | Informes Escritos |
Año 2020 - 3er Trimestre
Anexo 1 | Programación financiera Art. 22 Ley 7314 | |
Anexo 2 | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 2 Bis | De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre | |
Anexo 3 | De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre | |
Anexo 4 | De la ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas | |
Anexo 5 | Evolución de la deuda pública consolidada acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 6 | Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre | |
Anexo 30 | Informes Escritos |